![]() |
![]() |
|
|
Tehnički podaci Sano aplikatora:
| Značajka | J.m. | 120 L |
| Mjere (dužina/širina/visina) | cm | 60/60/95 |
| Težina | kg | 30 |
| Postolje | -/- | metalowa |
| Obujam spremnika | Litr | 120 |
| Napon | V | 12 |
| Duljina električnog kabla | m | 5+3 |
| Duljina tlačnoga kabla | m | 10 |
| Širina prskanja s jednom nehrđajućom mlaznicom | cm | do 120 |
| Širina prskanja sa tri poliacetalne mlaznice | cm | do 220 |
| Minimalni protok tekućine | l/min. | 0,3 |
| Maksimalni protok tekućine | l/min. | 1,5 |
| Miješanje tekućine u spremniku | -/- | hidraulično |
| Torba za dodatni pribor | kom. | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
© Sano – Savremena ishrana životinja d.o.o.